火爆搜索:ZW

LW型直立式无堵塞排污泵

LW型直立式无堵塞排污泵

导读:产品分类排污泵口径mm流量m3/h扬程m更多信息:LW型直立式无堵塞排污泵(安装尺寸)LW型直立式无堵塞排污泵(曲线图谱)一、适用范围:LW系列无堵塞立式排污泵适用用…

更多信息:
  • LW型直立式无堵塞排污泵(安装尺寸)
  • LW型直立式无堵塞排污泵(曲线图谱)


  • 一、适用范围:
         LW系列无堵塞立式排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

    二、使用条件:
    1、LW立式排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
    2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
    3、海拔高度不超过1000米;
    4、输送介质年粘度不超1000CP;
    5、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;

    注意:在选型或安装使用前务使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!

    三、产品特点:
    1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
    2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
    3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
    4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
    5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
    6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
    7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支; 

    五、性能参数

    口径
    mm
    型号 流量
    m3/h
    扬程
    m
    转速
    r/min
    功率
    kw
    25 25LW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
    25LW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
    32 32LW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
    32LW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
    40 40LW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
    40LW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
    40LW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
    40LW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
    50 50LW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
    50LW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
    50LW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
    50LW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
    50LW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
    50LW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
    50LW10-20-2.2 15 20 2900 2.2
    50LW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
    50LW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
    50LW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
    50LW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
    50LW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
    50LW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
    50LW20-22-3 20 22 2900 3
    50LW25-18-3 25 18 2900 3
    50LW15-30-3 15 30 2900 3
    50LW25-20-4 25 20 2900 4
    50LW40-15-4 40 15 2900 4
    50LW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
    50LW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
    50LW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
    50LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
    65 65LW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
    65LW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
    65LW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
    65LW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
    65LW37-13-3 37 13 2900 3
    65LW30-22-4 30 22 2900 4
    65LW40-15-4 40 15 2900 4
    65LW25-30-4 25 30 2900 4
    65LW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
    65LW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
    65LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
    65LW30-45-11 30 45 2900 11
    65LW35-50-15 35 50 2900 15
    65LW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
    80 80LW40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
    80LW43-13-3 43 13 2900 3
    80LW40-15-4 40 15 2900 4
    80LW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
    80 80LW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
    80LW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
    80LW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
    80LW50-20-7.5 50 20 2900 7.5
    80LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
    100 100LW85-10-4 85 10 1450/2900 4
    100LW50-20-5.5 50 20 1450/2900 5.5
    100LW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
    100LW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
    100LW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
    100LW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
    100LW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
    100LW100-25=11 100 25 1450/2900 11
    100LW100-30-15 100 30 1450/2900 15
    100LW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
    150 150LW145-9-7.5 145 9 1450 7.5
    150LW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
    150LW200-7-11 200 7 980 11
    150LW200-10-15 200 10 1450 15
    150LW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
    150LW180-25-22 180 25 1450 22
    150LW200-20-22 200 20 1450 22
    150LW240-20-30 240 20 1450 30
    150LW200-25-30 200 25 1450 30
    150LW150-35-37 150 35 1450 37
    200 200LW300-7-11 300 7 980 11
    200LW250-11-15 250 11 1450 15
    200LW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
    200LW400-10-22 400 10 1450 22
    200LW300-15-22 300 15 1450 22

    200LW400-13-30

    400 13 1450 30
    200LW400-18-37 400 18 1450 37
    200LW400-20-45 400 20 1450 45
    200LW400-25-55 400 25 1450 55
    250 250LW600-9-30 600 9 980 30
    250LW600-12-37 600 12 980 37
    250LW600-15-45 600 15 1450 45
    250LW600-20-55 600 20 1450 55
    250LW600-25-75 600 25 1450 75
    300 300LW800-12-45 800 12 1450 45
    300LW800-15-55 800 15 1450 55
    300LW800-20-75 800 20 1450 75
    300LW950-20-90 950 20 1450 90
    300LW1000-25-110 1000 25 1450 110
    350 350LW950-14-55 950 14 980 55
    350LW1260-12-75 1260 12 980 75
    350LW1450-14-90 1450 14 980 90
    350LW1200-20-110 1200 20 980 110
    质量保证:
      1、太平洋泵业公司拥有雄厚的技术力量和完备的检测设备,每台产品均按国家相关标准规定进行出厂检验,并建立产品档案,以确保产品质量的可靠性;
      2、可根据用户需要给予技术服务,协助用户安装调试、培训维修工;
      3、可根据用户要求设计生产特殊规格(流量、扬程)或其它材质的泵;
      4、太平洋泵业公司长期负责供应配件,可根据用户要求代办托运

    作者:天一阀门 来源: 日期:2009-12-12 11:03:47 人气: 标签:

    上一篇:GW型管道式立式无堵塞排污泵    |    下一篇:永嘉JYWQ自动搅匀潜水排污泵

    发表评论
    姓 名:
    验证码:
    Copyright © 2008-2009 http://www.tianyi-pv.com, Inc. All Rights Reserved. 网站地图| 友情链接申请
  • 海一泵阀有限公司 版权所有 浙ICP备09012983号
    地址:浙江省温州永嘉东瓯街道三桥工业区 本站关键词:消防泵 气动隔膜泵 深井泵 页面执行时间0.5469 s
    电话:13857757447 传真:0577-67978816 E-mail:chhuanzhu@163.com QQ:303290562